CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
2985273 G03AA12 BRADLEY 20 COMP 3 X 28 Drospirenone et ethinylestradiol 01-04-2015 31-12-2099
3562303 G03AA12 DROSANA 30 0,03MG/3MG COMP PELL 3 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3562311 G03AA12 DROSANA 30 0,03MG/3MG COMP PELL 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3562329 G03AA12 DROSANA 30 0,03MG/3MG COMP PELL 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
2995769 G03AA12 DROSEFFIK COMP ENROB 13 X 28 Drospirenone et ethinylestradiol 01-05-2013 31-12-2099
2995744 G03AA12 DROSEFFIK COMP ENROB 3 X 28 Drospirenone et ethinylestradiol 01-05-2013 31-12-2099
2995751 G03AA12 DROSEFFIK COMP ENROB 6 X 28 Drospirenone et ethinylestradiol 01-05-2013 31-12-2099
2912020 G03AA12 DROSPIBEL 0,02 MG COMP ENROB 3 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-11-2012 31-12-2099
3105442 G03AA12 MARLIESVIATRIS 0,02MG/3MG COMP PELL 84 Drospirenone et ethinylestradiol Changement nom mylan->viatris 01-04-2015 31-12-2099
2677466 G03AA12 YASMINELLE DRAG 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-11-2012 31-12-2099