CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
3138500 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ 0,4MG LIBER.PROL. COMP PELL 30 Tamsulosine 01-11-2016 31-12-2099
3138518 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ 0,4MG LIBER.PROL. COMP PELL 90 Tamsulosine 01-11-2016 31-12-2099
3138526 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ 0,4MG LIBER.PROL. COMP PELL 200 Tamsulosine 01-11-2016 31-12-2099
3391315 A06AG01 CLEEN ENEMA 11G/24G SOL RECTALE FL 133ML Phosphate de sodium 01-11-2016 31-12-2099
3174828 MARIMER EAU MER ISOTONIQUE SPRAY 100ML 01-12-2015 31-12-2099
3174836 MARIMER EAU MER HYPERTONIQUE SPRAY 100ML 01-12-2015 31-12-2099
3255700 R02AA15 ISO-BETADINE 1% NF SOL BUCC 200ML READY TO USE Povidone iodee 01-12-2015 31-12-2099
3027794 G02BA03 JAYDESS 13,5 MG INTRA UTERIEN SYST 1 IUS Diu plastique avec progestatifs 01-09-2015 31-12-2099
3114121 G02BA03 LEVOSERT MITHRA SYST DIFF INTRA UTERIN 52MG Diu plastique avec progestatifs 01-09-2015 31-12-2099
3052800 G03AA16 LOUISE 2MG/0,03MG COMP PELL 13X21 Dienogest et ethinylestradiol 01-04-2015 31-12-2099