CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
3590205 G03AA12 ANNAIS 20 0,02MG/3MG COMP PELL 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3590254 G03AA12 ANNAIS 30 0,03MG/3MG COMP PELL 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3590239 G03AA12 ANNAIS 30 0,03MG/3MG COMP PELL 3 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3590247 G03AA12 ANNAIS 30 0,03MG/3MG COMP PELL 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3326006 G03AA12 ANNAIS CONTINU COMP 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3325982 G03AA12 ANNAIS CONTINU COMP 3 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3325990 G03AA12 ANNAIS CONTINU COMP 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3562295 G03AA12 DROSANA 20 0,02MG/3MG COMP PELL 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
2912046 G03AA12 DROSPIBEL 0,02 MG COMP ENROB 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-11-2012 31-12-2099
3105459 G03AA12 MARLIESVIATRIS 0,02MG/3MG COMP PELL 364 Drospirenone et ethinylestradiol Changement nom mylan->viatris 01-04-2015 31-12-2099