CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
2926293 G03AC06 SAYANA SC 104MG/0,65ML INJECTEUR PREREMPLI 1 Medroxyprogesterone 01-02-2018 31-12-2099
2476083 G03AC06 SAYANA SC 104MG/0,65ML SUSP.INJ SERINGUE 1 Medroxyprogesterone 01-02-2018 31-12-2099
2872729 G04CA02 TAMSULOSINE EG CAPS LIBER PROL 200 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099
2872703 G04CA02 TAMSULOSINE EG TABL LIBER PROL 90 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099
3326063 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA 0,4MG LIB.MODIF. CAPS 90 PIP Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
3326071 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA 0,4MG LIB.MODIF. CAPS 200 PIP Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
2587244 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA CAPS 200 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099
2318939 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA CAPS 30 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2009 31-12-2099
2318947 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA CAPS 90 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2009 31-12-2099
2565489 G04CA02 TAMSULOSINE VIATRIS 0,4 MG LIB.PROL. CAPS 200X0,4 MG Tamsulosine Changement nom mylan->viatris 01-11-2012 31-12-2099