CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
2227890 G03CX01 LIVIAL IMPEXECO COMP 3 X 28 X 2,5 MG PIP Tibolone 01-11-2012 31-12-2099
2468932 G03CX01 HERIA 2,5 MG COMP 3 X 28 Tibolone 01-11-2012 31-12-2099
2474674 G03CX01 HERIA 2,5 MG COMP 1 X 28 Tibolone 01-11-2012 31-12-2099
3116456 G04CA02 RANOMAX APOTEX 400MCG CAPS 200 X 400 MCG Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
3153145 G04CA02 RANOMAX APOTEX 400MCG CAPS 30 X 400 MCG Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
3326071 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA 0,4MG LIB.MODIF. CAPS 200 PIP Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
2565489 G04CA02 TAMSULOSINE VIATRIS 0,4 MG LIB.PROL. CAPS 200X0,4 MG Tamsulosine Changement nom mylan->viatris 01-11-2012 31-12-2099
2587244 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA CAPS 200 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099
2872703 G04CA02 TAMSULOSINE EG TABL LIBER PROL 90 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099
2872729 G04CA02 TAMSULOSINE EG CAPS LIBER PROL 200 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099