CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
3325990 G03AA12 ANNAIS CONTINU COMP 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3590213 G03AA12 ANNAIS 20 0,02MG/3MG COMP PELL 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3639382 G02BB01 RINGAFEMA 0,120MG/0,015MG ANNEAU VAGINAL 6 Anneau vaginal avec progestatifs et oestrogenes Modification du nom 01-10-2022 31-12-2099
3272200 G03AA07 SEASONIQUE COMP PELL 84 + 7 Levonorgestrel et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3562303 G03AA12 DROSANA 30 0,03MG/3MG COMP PELL 3 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3562311 G03AA12 DROSANA 30 0,03MG/3MG COMP PELL 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3562329 G03AA12 DROSANA 30 0,03MG/3MG COMP PELL 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3590205 G03AA12 ANNAIS 20 0,02MG/3MG COMP PELL 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3521002 G02BA03 KYLEENA 19,5MG SYSTEME INTRA-UTERIN 1 Diu plastique avec progestatifs 01-11-2017 31-12-2099
3114121 G02BA03 LEVOSERT MITHRA SYST DIFF INTRA UTERIN 52MG Diu plastique avec progestatifs 01-09-2015 31-12-2099