CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
3590213 G03AA12 ANNAIS 20 0,02MG/3MG COMP PELL 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3590197 G03AA12 ANNAIS 20 0,02MG/3MG COMP PELL 3 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3590254 G03AA12 ANNAIS 30 0,03MG/3MG COMP PELL 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
3590247 G03AA12 ANNAIS 30 0,03MG/3MG COMP PELL 6 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-02-2018 31-12-2099
3326006 G03AA12 ANNAIS CONTINU COMP 13 X 21 Drospirenone et ethinylestradiol 01-10-2022 31-12-2099
2985273 G03AA12 BRADLEY 20 COMP 3 X 28 Drospirenone et ethinylestradiol 01-04-2015 31-12-2099
2985281 G03AA12 BRADLEY 20 COMP 6 X 28 Drospirenone et ethinylestradiol 01-04-2015 31-12-2099
3027794 G02BA03 JAYDESS 13,5 MG INTRA UTERIEN SYST 1 IUS Diu plastique avec progestatifs 01-09-2015 31-12-2099
3521002 G02BA03 KYLEENA 19,5MG SYSTEME INTRA-UTERIN 1 Diu plastique avec progestatifs 01-11-2017 31-12-2099
2836559 G03AA14 ZOELY 2,5 MG/1,5 MG COMP PELL 84 Nomegestrol et estradiol 01-11-2012 31-12-2099