CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
3153145 G04CA02 RANOMAX APOTEX 400MCG CAPS 30 X 400 MCG Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
3326055 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA 0,4MG LIB.MODIF. CAPS 30 PIP Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
3326063 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA 0,4MG LIB.MODIF. CAPS 90 PIP Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
3326071 G04CA02 TAMSULOSINE TEVA 0,4MG LIB.MODIF. CAPS 200 PIP Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
3138500 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ 0,4MG LIBER.PROL. COMP PELL 30 Tamsulosine 01-11-2016 31-12-2099
3138518 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ 0,4MG LIBER.PROL. COMP PELL 90 Tamsulosine 01-11-2016 31-12-2099
3138526 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ 0,4MG LIBER.PROL. COMP PELL 200 Tamsulosine 01-11-2016 31-12-2099
2455210 G04CA02 RANOMAX APOTEX 400MCG CAPS 100 X 400 MCG Tamsulosine 01-03-2013 31-12-2099
2565489 G04CA02 TAMSULOSINE VIATRIS 0,4 MG LIB.PROL. CAPS 200X0,4 MG Tamsulosine Changement nom mylan->viatris 01-11-2012 31-12-2099
2872729 G04CA02 TAMSULOSINE EG CAPS LIBER PROL 200 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099