CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
3153145 G04CA02 RANOMAX APOTEX 400MCG CAPS 30 X 400 MCG Tamsulosine 01-02-2018 31-12-2099
2322444 G04CA02 TAMSULOSINE EG CAPS 90 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2009 31-12-2099
2872703 G04CA02 TAMSULOSINE EG TABL LIBER PROL 90 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099
2872695 G04CA02 TAMSULOSINE EG TABL LIBER PROL 200 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2012 31-12-2099
3138526 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ 0,4MG LIBER.PROL. COMP PELL 200 Tamsulosine 01-11-2016 31-12-2099
2562817 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ CAPS 200 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2009 31-12-2099
2340149 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ CAPS 30 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2009 31-12-2099
2340156 G04CA02 TAMSULOSINE SANDOZ CAPS 90 X 0,4 MG Tamsulosine 01-11-2009 31-12-2099
2565489 G04CA02 TAMSULOSINE VIATRIS 0,4 MG LIB.PROL. CAPS 200X0,4 MG Tamsulosine Changement nom mylan->viatris 01-11-2012 31-12-2099
2266930 G04CA02 TAMSULOSINE VIATRIS CAPS 30 X 0,4 MG Tamsulosine Changement nom mylan->viatris 01-11-2009 31-12-2099